Unser KI‑Agent führt 30–45-minütige Einzelinterviews mit Ihren Einkäufern und Bedarfsträgern, synthetisiert die Antworten und liefert diesen Report. Wir quantifizieren Ihre Prozesskosten, bewerten die Automatisierbarkeit jedes Prozesses und zeigen das konkrete Einsparpotenzial durch KI‑Agenten. Unten sehen Sie ein anonymisiertes Beispiel.
Mobil nach rechts wischen, um alle Spalten zu sehen.
| Prozess | Vorgänge p.a. | Min/Vorgang | Aufwand (Std/Monat) | Automatisierbarkeit | Freigesetzte Zeit (Std/Monat) |
|---|---|---|---|---|---|
Bedarfsmeldung & Bestellanforderung | 6.000 | 12 | 100 | mittel | 25 Std25% |
Anfragevorbereitung (RFQ) | 1.750 | 45 | 109 | hoch | 44 Std40% |
Angebotsvergleich & -bewertung | 1.750 | 60 | 146 | hoch | 66 Std45% |
Bestellabwicklung | 3.000 | 25 | 104 | hoch | 42 Std40% |
Auftragsbestätigungs-Prüfung | 3.000 | 8 | 33 | hoch | 17 Std50% |
Lieferterminverfolgung | 3.000 | 15 | 63 | hoch | 28 Std45% |
Wareneingang & Buchung | 4.000 | 10 | 56 | mittel | 11 Std20% |
Rechnungsprüfung (3-Way-Match) | 3.750 | 15 | 78 | hoch | 35 Std45% |
Reklamation & Lieferantenabstimmung | 200 | 90 | 25 | mittel | 6 Std25% |
Stammdatenpflege Lieferanten | 300 | 20 | 8 | hoch | 3 Std40% |
Lieferantenbewertung & -klassifizierung | 40 | 240 | 13 | mittel | 4 Std30% |
Marktanalyse & Sourcing-Recherche | 10 | 960 | 13 | mittel | 5 Std35% |
| Summe | 26.800 | 749 | 285 Std38% |
In 30 Minuten besprechen wir, wie der Interview-Prozess konkret bei Ihnen aussieht. Sie erhalten am Ende einen PDF-Report + 60 Min Ergebnis-Workshop mit Ihrem Team, mit priorisierten Maßnahmen, nicht nur einer Problem-Liste.
Beratungstermin buchen